De reglementen voor de crisiswoning en de doorgangswoning werden hervastgesteld bij de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juni 2021.
In deze reglementen werden een aantal nieuwe tarieven toegevoegd die nog opgenomen en vastgesteld moeten worden.
De reglementen van de dienstverlening, het principe dat er tarieven ingesteld worden en de voorwaarden er van, inclusief de verminderingen en vrijstellingen, zijn bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
De bevoegdheid om die tarieven vast te stellen (en de wijze van inning te bepalen) werd bij reglement toevertrouwd aan het vast bureau.
Dat laat toe dat een wijziging van een tarief niet elke keer moet voorgelegd worden aan de raad van maatschappelijk welzijn en dat de betreffende raadsbesluiten, reglementen en overeenkomen niet telkens moeten aangepast worden.
Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juni 2021 werden de reglementen betreffende de crisiswoning en de doorgangswoning goedgekeurd. In deze reglementen werd voor beide woningen een aantal nieuwe tarieven toegevoegd, nl.
Bij huidig besluit worden de tarieven ingesteld bij voormelde besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juni 2021, opgenomen en vastgesteld.
niet van toepassing
Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het laatst gewijzigd bij decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, het laatst gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021 tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001.
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2020 tot wijziging van diverse decreten en besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid.
Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 maart 2021 houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies.
Besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 maart 2021 houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 november 2020 betreffende reglement tot delegatie van bevoegdheden aan het vast bureau: (her-)vaststellen.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juni 2021 betreffende sociale dienstverlening – reglement voor de crisiswoning: hervaststellen.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juni 2021 betreffende sociale dienstverlening – reglement voor de doorgangswoning: hervaststellen.
Besluit van het vast bureau van 3 maart 2021 betreffende lijst van de tarieven vanaf 1 maart 2021: vaststellen.
Artikel 1
De lijst van de tarieven van de dienstverlening wordt vastgesteld:
Eenheidstarief in euro | Eenheid | |
dienstenonderneming Net-Werk | ||
tarief per dienstencheque | officieel tarief vastgesteld bij koninklijk besluit | |
sociaal tarief (= korting op het tarief) voor zorgbehoeftige klanten die recht hebben op 'aanvullende steun' en om de 14 dagen een beroep doen op de dienstverlening | -1,00 | dienstencheque |
sociaal tarief (= korting op het tarief) voor zorgbehoeftige klanten die recht hebben op 'aanvullende steun' en wekelijks een beroep doen op de dienstverlening | -1,50 | dienstencheque |
bejaardenwoningen Halfweghuisstraat | ||
huur bejaardenwoning | 370,50 | maand |
bijdrage voor het onderhoud van de verwarmingsinstallatie | 19,00 | maand |
bijdrage voor het onderhoud van de verwarmingsinstallatie bij huurovereenkomst afgesloten voor 1 maart 2020 | 8,45 | maand |
tarief voor interventies van de technisch medewerker tijdens de kantooruren | 4,25 | kwartier |
vanaf 1 januari 2022 | 4,75 | kwartier |
vanaf 1 januari 2025 | 5,00 | kwartier |
tarief voor interventies van de technisch medewerker buiten de kantooruren, op feestdagen en in het weekend | tarief voor interventie tijdens de kantooruren X 2 | |
tarief voor misbruik van de oproepmogelijkheden voor de technisch medewerker | tarief voor interventie tijdens de kantooruren met een minimum van één uur | |
tarief bij niet tijdig verwittigde afwezigheid van de bewoner | 5,00 | keer |
verplaatsingskosten in opdracht van de huurder | bedrag/km van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen berekend op basis van de rechtspositieregeling van het personeel | |
verplaatsingskosten bij interventies buiten de kantooruren, op feestdagen en in het weekend, vanaf de woonplaats van de technisch medewerker | ||
aankopen van materiaal | tegen kostprijs externe leverancier | |
tarief voor extra sleutels van de voor- en achterdeur en de brievenbus | tegen kostprijs externe leverancier | |
kosten containerpark | tegen kostprijs externe leverancier | |
tarief voor reinigen sceptische put | tegen kostprijs externe leverancier | |
tarief voor reinigen regenwaterput | tegen kostprijs externe leverancier | |
huur garagebox | 30,00 |
maand |
doorgangswoning Markt 17 | ||
verblijfstarief alleenstaande | 16,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 16,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 17,00 | dag |
verblijfstarief alleenstaande na 6 maanden | 17,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 18,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 18,50 | dag |
verblijfstarief alleenstaande na 12 maanden | 19,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 19,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 20,00 | dag |
verblijfstarief gezin | 18,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 19,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 19,50 | dag |
verblijfstarief gezin na 6 maanden | 20,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 20,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 21,00 | dag |
verblijfstarief gezin na 12 maanden | 22,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 22,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 23,00 | dag |
sociaal tarief alleenstaande die recht heeft op 'aanvullende steun' | 13,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 13,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 14,00 | dag |
sociaal tarief alleenstaande na 6 maanden die recht heeft op 'aanvullende steun' | 14,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 14,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 15,00 | dag |
sociaal tarief alleenstaande na 12 maanden die recht heeft op 'aanvullende steun' | 15,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 16,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 16,50 | dag |
sociaal tarief gezin dat recht heeft op 'aanvullende steun' | 15,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 16,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 16,50 | dag |
sociaal tarief gezin na 6 maanden dat recht heeft op 'aanvullende steun' | 17,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 17,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 18,00 | dag |
sociaal tarief gezin na 12 maanden dat recht heeft op 'aanvullende steun' | 18,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 19,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 19,50 | dag |
waarborg alleenstaande | 1,00 | dag |
waarborg gezin | 2,00 | dag |
tarief pakket hygiëne | 12,29 | |
tarief pakket bedlinnen | 68,17 | |
tarief voor (extra) sleutels | tegen kostprijs externe leverancier | |
tarief voor het poetsen van de woning door het OCMW | 19,72 | uur |
tarief voor meerverbruik van elektriciteit, gas, water of internet | tegen kostprijs externe leverancier | |
tarief voor interventies door de technisch assistent van het OCMW of de gemeente, ten laste van de bewoner | 21,22 | uur |
tarief voor aankopen van materiaal bij interventies door de technisch assistent van het OCMW of de gemeente, ten laste van de bewoner | tegen kostprijs externe leverancier | |
tarief voor interventies door externe aannemers, leveranciers of dienstverleners, ten laste van de bewoner | tegen kostprijs externe leverancier | |
crisiswoning Tieltsteenweg 27 | ||
verblijfstarief alleenstaande | 16,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 16,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 17,00 | dag |
verblijfstarief alleenstaande na 6 maanden | 17,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 18,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 18,50 | dag |
verblijfstarief alleenstaande na 12 maanden | 19,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 19,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 20,00 | dag |
verblijfstarief gezin | 18,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 19,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 19,50 | dag |
verblijfstarief gezin na 6 maanden | 20,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 20,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 21,00 | dag |
verblijfstarief gezin na 12 maanden | 22,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 22,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 23,00 | dag |
verblijfstarief alleenstaande met tussenkomst brandverzekering | 18,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 18,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 19,00 | dag |
verblijfstarief alleenstaande met tussenkomst brandverzekering na 6 maanden | 19,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 20,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 20,50 | dag |
verblijfstarief alleenstaande met tussenkomst brandverzekering na 12 maanden | 21,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 22,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 22,50 | dag |
verblijfstarief gezin met tussenkomst brandverzekering | 20,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 21,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 21,50 | dag |
verblijfstarief gezin met tussenkomst brandverzekering na 6 maanden | 22,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 23,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 23,50 | dag |
verblijfstarief gezin met tussenkomst brandverzekering na 12 maanden | 24,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 25,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 25,50 | dag |
sociaal tarief alleenstaande die recht heeft op 'aanvullende steun' | 13,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 13,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 14,00 | dag |
sociaal tarief alleenstaande na 6 maanden die recht heeft op 'aanvullende steun' | 14,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 14,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 15,00 | dag |
sociaal tarief alleenstaande na 12 maanden die recht heeft op 'aanvullende steun' | 15,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 16,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 16,50 | dag |
sociaal tarief gezin dat recht heeft op 'aanvullende steun' | 15,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 16,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 16,50 | dag |
sociaal tarief gezin na 6 maanden dat recht heeft op 'aanvullende steun' | 17,00 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 17,50 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 18,00 | dag |
sociaal tarief gezin na 12 maanden dat recht heeft op 'aanvullende steun' | 18,50 | dag |
vanaf 1 januari 2022 | 19,00 | dag |
vanaf 1 januari 2025 | 19,50 | dag |
waarborg alleenstaande | 1,00 | dag |
waarborg gezin | 2,00 | dag |
tarief pakket hygiëne | 12,29 euro | |
tarief pakket bedlinnen | 68,17 euro | |
tarief voor (extra) sleutels | tegen kostprijs externe leverancier | |
tarief voor het poetsen van de woning door het OCMW | 19,72 | uur |
tarief voor meerverbruik van elektriciteit, gas, water of internet | tegen kostprijs externe leverancier | |
tarief voor interventies door de technisch assistent van het OCMW of de gemeente, ten laste van de bewoner | 21,22 | uur |
tarief voor aankopen van materiaal bij interventies door de technisch assistent van het OCMW of de gemeente, ten laste van de bewoner | tegen kostprijs externe leverancier | |
tarief voor interventies door externe aannemers, leveranciers of dienstverleners, ten laste van de bewoner | tegen kostprijs externe leverancier | |
solidair wonen 't Postje Ernest Brengierstraat 2 | ||
verblijfsvergoeding per persoon | 290,00 | maand |
voorschot voor nutsvoorzieningen per persoon | 85,00 | maand |
afrekening voor nutsvoorzieningen per persoon | tegen kostprijs externe leveranciers op basis van een verdeelsleutel | |
waarborg per persoon op geblokkeerde huurwaarborgrekening | verblijfsvergoeding per maand X 2 | |
waarborg per persoon met bankwaarborg | verblijfsvergoeding per maand X 3 | |
verkoop restafvalzakken per stuk | tegen kostprijs externe dienstverlener | |
klusjesdienst | ||
tarief per uur | 14,00 | uur |
tarief per kwartier vanaf het tweede uur | 3,50 | kwartier |
vanaf 1 januari 2022 | 15,50 | uur |
vanaf 1 januari 2025 | 17,00 | uur |
sociaal tarief per uur | 9,00 | uur |
sociaal tarief per kwartier vanaf het tweede uur | 2,25 | kwartier |
vanaf 1 januari 2022 | 10,50 | uur |
vanaf 1 januari 2025 | 12,00 | uur |
tarief voor het verplicht gebruik van materieel | 3,00 | beurt |
tarief bij onverwittigde afwezigheid van de klant | 5,00 | keer |
verplaatsingskosten per kilometer in opdracht van de klant | bedrag/km van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen berekend op basis van de rechtspositieregeling van het personeel | |
kosten containerpark | tegen kostprijs externe dienstverlener | |
minder mobielen centrale | ||
lidgeld alleenstaande | 12,00 | werkjaar |
lidgeld koppel | 18,00 | werkjaar |
lidgeld alleenstaande vanaf 1 juli | 6,00 | werkjaar/2 |
lidgeld koppel vanaf 1 juli | 9,00 | werkjaar/2 |
minimum tarief per rit | 4,50 | rit |
tarief rit | 0,3000 | km |
wachtvergoeding | 1,00 | uur/2 |
parkeergeld | tegen kostprijs externe leverancier | |
bijkomende vergoeding voor broodje en drankje bij vertrek in de voormiddag en thuiskomst na 16 u. | 5,00 | rit |
tarief bij laattijdige annulatie van een rit | 4,50 | keer |
volkstuin 't (H)of van Rozenberg | ||
lidgeld | 5,00 | werkjaar |
waarborg sleutel | 10,00 | stuk |
woonzorgcentrum Rozenberg | ||
tarief éénpersoonskamer inwoner Oostrozebeke | 55,59 | dag |
tarief éénpersoonskamer geen inwoner Oostrozebeke | 57,77 | dag |
tarief tweepersoonskamer inwoner Oostrozebeke | 51,25 | dag |
tarief tweepersoonskamer geen inwoner Oostrozebeke | 53,42 | dag |
waarborg bij opname | dagprijs X 25 | |
tarief kortverblijf | 56,67 | dag |
tarief korting op de dagprijs bij afwezigheid | -6,00 | dag |
tarief was | 2,00 | dag |
tarief bevestigen naamlabels | 0,25 | stuk |
tarief kamerbediening maaltijden | 1,00 | dag |
tarief kabeltelevisie | 6,50 | maand |
tarief huur televisie | 10,00 | maand |
tarief huur televisie en kabeltelevisie in kortverblijf | 0,25 | dag |
tarief gebruik telefoon | 0,50 | gesprek |
tarief middagmaal externe personen (bewoners bejaardenwoningen, familie bewoners) | 8,00 | maaltijd |
tarief middagmaal personeel | 8,00 | maaltijd |
tarief avondmaal externe personen (familie bewoners) | 2,50 | maaltijd |
tarief voor deelname aan bepaalde animatie-activiteiten voor vrijwilligers/begeleiders bij busuitstap | 10,00 | uitstap |
tarief voor deelname van partners aan bewonersactiviteiten op de afdelingen inclusief koffie | 2,00 | activiteit |
tarief gebruik polyvalente zaal voor bewoners en familie voor één dag | 30,00 | dag |
tarief gebruik polyvalente zaal voor bewoners en familie voor twee dagen | 20,00 | dag |
samen eten | ||
tarief per persoon | 12,00 | maaltijd |
tarief voor kinderen minder dan 6 jaar | 6,00 | maaltijd |
tarief per bewoner | inbegrepen in de dagprijs |
|
tarief voor meewerkende vrijwilligers | gratis |
|
tarief aperitief | 4,00 | stuk |
tarief dranken, met uitzondering van water en tafelbier | tarieven cafetaria |
|
tarieven kapper | ||
snit | 10,00 | beurt |
snit en mise en plis | 20,00 | beurt |
mise en plis | 13,00 | beurt |
permanent en mise en plis | 25,00 | beurt |
kleuring en mise en plis | 25,00 | beurt |
permanent, snit en mise en plis | 30,00 | beurt |
kleuring, snit en mise en plis | 30,00 | beurt |
brushing | 13,00 | beurt |
tarieven cafetaria | ||
coca cola | 1,20 | stuk |
cola light | 1,20 | stuk |
cola zero | 1,20 | stuk |
fanta | 1,20 | stuk |
looza sinaas | 1,20 | stuk |
bruisend water | 1,20 | stuk |
plat water | 1,20 | stuk |
ice tea | 1,40 | stuk |
tonissteiner orange | 1,40 | stuk |
tonissteiner vruchtenkorf | 1,40 | stuk |
tonissteiner citroen | 1,40 | stuk |
jupiler | 1,20 | stuk |
jupiler NA | 1,20 | stuk |
rodenbach | 1,40 | stuk |
kriek classic | 1,40 | stuk |
hoegaarden | 1,40 | stuk |
palm | 1,40 | stuk |
blonde leffe | 2,50 | stuk |
bruine leffe | 2,50 | stuk |
duvel | 2,50 | stuk |
omer | 2,50 | stuk |
porto (12 cl) | 2,50 | stuk |
witte wijn glas (12,5 cl) | 2,50 | stuk |
witte wijn fles (75 cl) | 10,00 | stuk |
rode wijn flesje (25 cl) | 3,00 | stuk |
koffie | 1,20 | stuk |
koffie déca | 1,20 | stuk |
thee rozenbottel | 1,20 | stuk |
thee natuur | 1,20 | stuk |
chocomelk | 1,20 | stuk |
hasseltse koffie (10cl) | 3,00 | stuk |
kan koffie (14 tassen) | 8,00 | stuk |
chips | 1,20 | stuk |
chocolade | 1,20 | stuk |
potje ijs | 1,20 | stuk |
potje ijs zonder suiker | 1,20 | stuk |
cornet vanille | 1,20 | stuk |
cornet aardbei | 1,20 | stuk |
cornet suikervrij | 1,20 | stuk |
frisco chocolade | 1,20 | stuk |
dame blanche klein (2 bollen met slagroom en chocoladesaus) | 3,00 | stuk |
dame blanche groot (3 bollen met slagroom en chocoladesaus) | 4,00 | stuk |
invorderingskosten | ||
administratiekosten sturen eerste herinnering vordering | 2,50 | stuk |
administratiekosten sturen tweede herinnering vordering | 20,00 | stuk |
kosten bij niet-betaling binnen een maand van de prestaties geleverd door het dienstenchequebedrijf | inruilwaarde van de niet-betaalde dienstencheques | |
forfaitaire schadevergoeding sturen schriftelijke ingebrekestelling bij niet-betaling van prestaties geleverd door het dienstenchequebedrijf | 125,00 | stuk |
Artikel 2
De tarieven opgenomen in de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende de reglementen van de dienstverlening, de huurovereenkomsten en bijlagen en de verblijfs- en begeleidingsovereenkomsten worden bij een eerstvolgende aanpassing geschrapt.